Gāzes sildītāji

Ekonomiski izdevīgi gāzes sildītāji, ko raksturo izturīga tehnoloģija un augsta ražošanas kvalitāte, kas nodrošina nevainojamu darbību.
| Tehniskie dati | P30 | P43 | P60 |
| Jauda (kW) | 12.4-31 | 26.6 - 43 | 35 - 58 |
| Karstā gaisa cirkulācija (m3/h) | 760 | 860 | 1800 |
| Degvielas patēriņš (m3/h) | 0.98 - 2.46 | 2.1 - 3.43 | 2.76 - 4.61 |
| Elektriskā ventilatora jauda (W) | 90 | 90 | 110 |
| Garums (mm) | 600 | 720 | 810 |
| Platums (mm) | 375 | 290 | 390 |
| Augstums (mm) | 410 | 440 | 530 |
| Svars (kg) | 11.5 | 13 | 20 |





